| 
			
				
				
				
			
			
				| 
				Tarif | Maximální rychlost / inzerovaná rychlost | Běžně dostupná rychlost | Minimální rychlost | 
				typ 
				platby | 
				bez 
				DPH | 
				s DPH | 
				popis 
				tarifu |  
				| Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) | Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) | Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) |  
				| 
				MiniPřipojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 1 Mb bez 
				limitu stažených dat nebo časového omezení, dvě emailové 
				schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz
 | 1 / 0,25 | 0,6 / 0,15 | 0,3 / 0,075 | 
				měsíční 
				bezhotovostní | 
				82,60 Kč | 
				100,00 Kč | 
				Na 
				základní prohlížení internetových stránek a na telefonování. |  
				| 
				roční 
				hotovostní platba v únoru | 
				991,70 Kč | 
				1 200,00 
				Kč |  
				| 
				měsíčně v 
				hotovosti | 
				107,40 Kč | 
				130,00 Kč |  
				| 
				ObčanPřipojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 24 Mb (2Mb*) 
				bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové 
				schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné 
				IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu
 
				* 
				uživatelé připojení technologií 2,4GHz | 24 / 6 | 14,4 / 3,6 | 7,2 / 1,8 | 
				měsíční 
				bezhotovostní | 
				247,90 Kč | 
				300,00 Kč | 
				Na běžnou 
				práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV |  
				| 
				roční 
				hotovostní platba v únoru | 
				2 975,20 
				Kč | 
				3 600,00 
				Kč |  
				| 
				měsíčně v 
				hotovosti | 
				272,70 Kč | 
				330,00 Kč |  
				| 
				Občan-2Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 48 Mb bez 
				limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové 
				schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné 
				IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu
 | 48 / 12 | 28,8 / 8 | 14,4 / 4 | 
				měsíční 
				bezhotovostní | 
				371,90 Kč | 
				450,00 Kč | 
				Na běžnou 
				práci a stahování velkých objemů dat (např. 4k filmy, obrazy 
				DVD,…) |  
				| 
				roční 
				hotovostní platba v únoru | 
				4 462,80 
				Kč | 
				5 400,00 
				Kč |  
				| 
				měsíčně v 
				hotovosti | 
				396,70 Kč | 
				480,00 Kč |  
				| 
				Optika-1Připojení domácnosti k optické síti linkou 50 Mb bez 
				limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové 
				schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné 
				IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu
 | 50 
				/ 12,5 | 30 / 7,5 | 15 / 3,75 | 
				měsíční 
				bezhotovostní | 
				247,90 Kč | 
				300,00 Kč | 
				Na běžnou 
				práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV |  
				| 
				roční 
				hotovostní platba v únoru | 
				2 975,20 
				Kč | 
				3 600,00 
				Kč |  
				| 
				měsíčně v 
				hotovosti | 
				272,70 Kč | 
				330,00 Kč |  
				| 
				Optika-2Připojení domácnosti k optické síti linkou 100 Mb bez 
				limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové 
				schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné 
				IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu
 | 100 / 25 | 60 / 15 | 30 / 7,5 | 
				měsíční 
				bezhotovostní | 
				371,90 Kč | 
				450,00 Kč | 
				Na běžnou 
				práci a stahování velkých objemů dat (např. 4k filmy, obrazy 
				DVD,…) |  
				| 
				roční 
				hotovostní platba v únoru | 
				4 462,80 
				Kč | 
				5 400,00 
				Kč |  
				| 
				měsíčně v 
				hotovosti | 
				396,70 Kč | 
				480,00 Kč |  
				| 
				FirmaPřipojení firmy k bezdrátové síti linkou 24/100* Mb bez 
				limitu stažených dat nebo časového omezení, dvacet emailových 
				schránek (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné 
				IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu
 
				* 
				uživatelé připojení na optice | 24 / 24 100 / 100*
 | 14,4 / 14,4 60 / 60*
 | 7,2 / 1,8 30 / 30*
 | 
				měsíčně | 
				500,00 Kč | 
				605,00 Kč | 
				Na běžnou 
				práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV |  
				| 
				Změna 
				tarifu z levnějšího na dražší |  |  |  | 
				  | 
				zdarma | 
				zdarma | 
				
 |  
				| 
				Změna 
				tarifu z dražšího na levnější |  |  |  | 
				
				jednorázově | 
				200,00 Kč | 
				242,00 Kč | 
				
 |  
				| 
				
				Registrace domény II. úrovně |  |  |  | 
				
				jednorázově | 
				500,00 Kč | 
				605,00 Kč | 
				
 |  
				| 
				Provoz 
				domény II. úrovně - primární a sekundání DNS server + 20 DNS 
				záznamů |  |  |  | 
				roční | 
				500,00 Kč | 
				605,00 Kč | 
				
 |  
				| 
				DNS 
				záznam do domény II. úrovně (nad 20) |  |  |  | 
				
				jednorázově | 
				50,00 Kč | 
				61,00 Kč | 
				
 |  
				| 
				Veřejná 
				IP adresa - zapůjčení |  |  |  | 
				
				jednorázově | 
				500,00 Kč | 
				605,00 Kč | 
				
 |  
				| 
				
				Znovuzapojení neplatiče |  |  |  | 
				
				jednorázově | 
				247,00 Kč | 
				300,00 Kč | 
				
 |  
				| Maximální 
				rychlostje rychlost odpovídající stahování 
				(download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena 
				realisticky s ohledem na použitou technologii a
 její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky 
				nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. 
				Maximální rychlost
 musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně 
				dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze 
				fyzikálními vlastnostmi
 daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích 
				fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. 
				Hodnota maximální
 rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle 
				referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické 
				hodnoty v bitech za
 sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti 
				hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.
 |  
				| 
				Inzerovaná rychlostje rychlost odpovídající stahování (download) 
				a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k 
				internetu uvádí ve své obchodní
 komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s 
				propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje 
				službu přístupu k
 internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. 
				Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. 
				Hodnota
 inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní 
				vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou 
				numerické hodnoty v
 bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
 |  
				| Běžně 
				dostupná rychlostje rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) 
				dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně 
				dosahovat v
 době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti 
				odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná 
				v 95 %
 času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné 
				rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle 
				referenčního modelu
 ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za 
				sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
 |  
				| 
				Minimální rychlostíse rozumí nejnižší rychlost 
				stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se 
				příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu
 smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota 
				minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti 
				inzerované v podobě
 TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, 
				to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) 
				dat
 neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou 
				jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
 |  |